O concurso público TJ BA para ingresso no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia está em andamento. Os resultados preliminares das provas objetiva e discursiva – redação serão divulgados na data prevista de 26 de setembro de 2023, informa matéria do site de ensino Gran Cursos que o NDM Online reproduz à seguir.
O TJ BA está ofertando 277 vagas para os cargos de Analista nas carreiras administrativa, contabilidade, saúde e TI e Técnico na especialidade Escrevente de Cartório.
Concurso TJ BA remuneração e benefícios
De acordo com informações do Portal de Transparência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o vencimento básico dos cargos é a seguinte:
Além disso, os servidores terão acesso a progressão salarial, de acordo com o tempo de trabalho.
Benefícios ofertados
Auxílio-Alimentação no valor de R$ 1.500,00
Concurso TJ BA: inscrições
As inscrições do concurso TJ BA foram realizadas entre às 10h do dia 11/04/2023 às 14h do dia 10/05/ 2023 (horário de Brasília).
O procedimento foi realizado no seguinte endereço eletrônico: www.concursosfcc.com.br.
As taxas de inscrição foram de R$ 80,00 a R$ 120,00 a depender do cargo escolhido.
Isenção da taxa de inscrição
A isenção da taxa de inscrição foi aceita para o amparado pelo Decreto Federal nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, o qual comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 11.016, de 29 de março de 2022.
Concurso TJ BA: cargos e vagas
O concurso público TJ BA está ofertando um total de 277 vagas para os cargos de analista e técnico.
Cargos | Vagas na Comarca de Salvador | Vagas para as demais Comarcas |
---|---|---|
Analista Judiciário –Área Judiciária – Subescrivão | 15 vagas | 119 vagas |
Analista Judiciário –Área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador | 3 vagas | 77 vagas |
Analista Judiciário –Área Judiciária – Técnico Jurídico | 2 vagas | __ |
Analista Judiciário –Área Administrativa – Técnico de Nível Superior | 7 vagas | __ |
Analista Judiciário –Área Administrativa– Administrador | 3 vagas | __ |
Analista Judiciário –Área de Apoio Especializado –Arquiteto | 1 vaga | __ |
Analista Judiciário –Área de Apoio Especializado –Auditor | 2 vagas | __ |
Analista Judiciário –Área de Apoio Especializado –Contador | 3 vagas | __ |
Analista Judiciário –Área de Apoio Especializado – Engenheiro Civil | 1 vaga | __ |
Analista Judiciário –Área de Apoio Especializado –Engenheiro Eletricista, modalidade Eletrotécnica ** | 1 vaga | __ |
Analista Judiciário –Área de Apoio Especializado –Engenheiro Mecânico | 1 vaga | __ |
Analista Judiciário –Área de Apoio Especializado –Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 vaga | __ |
Analista Judiciário –Área de Apoio Especializado –Estatístico | 1 vaga | __ |
Analista Judiciário –Área de Apoio Especializado –Jornalista | 1 vaga | __ |
Analista Judiciário –Área de Apoio Especializado –Médico | 3 vagas | __ |
Analista Judiciário –Área de Apoio Especializado – Pedagogo | 1 vaga | __ |
Analista Judiciário –Área de Apoio Especializado –Psicólogo | 2 vagas | __ |
Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – Assistente Social | 2 vagas | __ |
Analista Judiciário –Área de Apoio Especializado – Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação | 6 vagas | __ |
Técnico Judiciário –Escrevente de Cartório | 5 vagas | 20 vagas |
Mín. 21° Máx. 24°